Price一般期間租車費用
以下為わくわくレンタカー那霸機場店的一般期間基本租金,可比較小型車、多人座車及敞篷車的 24 小時、週租與月租費用。代表車款僅供參考。
| 類別 | 級別 | 車型 | 代表車款 | 24 小時 | 1 週 | 1 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型車 | CA | 5 門/轎車類 | Vitz/Fit/March | 3,880 日圓 | 15,520 日圓 | 62,080 日圓 |
| CB | 5 門/旅行車類 | Impreza/Tiida | 3,980 日圓 | 15,920 日圓 | 63,680 日圓 | |
| 多人座車 | VA | 5 門/小型多人座車 | Freed/Sienta | 4,980 日圓 | 19,920 日圓 | 79,680 日圓 |
| VB | 5 門/多人座車 | Voxy/Serena/Stepwgn | 5,980 日圓 | 23,920 日圓 | 95,680 日圓 | |
| VC | 5 門/豪華多人座車 | Alphard/Vellfire | 6,980 日圓 | 27,920 日圓 | 111,680 日圓 | |
| 敞篷車 | OP | 敞篷車 | Roadster | 6,980 日圓 | 27,920 日圓 | 111,680 日圓 |
表格可左右滑動。
以上為基本租金,CDW、NOC 減免方案及加購項目另計。
部分級別可能無空車,請前往查詢空車與租車費用確認。
High Season繁忙期間租車費用
以下為指定繁忙期間的基本租金,可比較 24 小時、週租與月租費用。請在繁體中文預約表單選擇日期,確認適用費率與預估金額。透過英文或繁體中文預約表單,不接受當日預約。
| 類別 | 級別 | 車型 | 代表車款 | 24 小時 | 1 週 | 1 個月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小型車 | CA | 5 門/轎車類 | Vitz/Fit/March | 4,880 日圓 | 24,400 日圓 | 73,200 日圓 |
| CB | 5 門/旅行車類 | Impreza/Tiida | 4,980 日圓 | 24,900 日圓 | 74,700 日圓 | |
| 多人座車 | VA | 5 門/小型多人座車 | Freed/Sienta | 5,980 日圓 | 29,900 日圓 | 89,700 日圓 |
| VB | 5 門/多人座車 | Voxy/Serena/Stepwgn | 6,980 日圓 | 34,900 日圓 | 104,700 日圓 | |
| VC | 5 門/豪華多人座車 | Alphard/Vellfire | 7,980 日圓 | 39,900 日圓 | 119,700 日圓 | |
| 敞篷車 | OP | 敞篷車 | Roadster | 7,980 日圓 | 39,900 日圓 | 119,700 日圓 |
表格可左右滑動。
繁忙期間適用以上費率。
以上為基本租金,CDW、NOC 減免方案及加購項目另計。
Example租車費用範例
以下為常見行程的基本租金範例。租金以 24 小時為單位;租期只要有一天落在繁忙期間,即適用繁忙期間費率。減免方案與加購項目另計。
| 行程範例 | 車款 | 天數 | 一般期間 | 繁忙期間 |
|---|---|---|---|---|
| 2 人旅行・2 夜 3 天 | 小型車(Vitz/March/Fit) | 3 天 | 11,640 日圓 | 14,640 日圓 |
| 4 人家庭・2 夜 3 天 | 轎車/旅行車(Impreza/Tiida) | 3 天 | 11,940 日圓 | 14,940 日圓 |
| 6–7 人・2 夜 3 天 | 7 人座多人座車(Freed) | 3 天 | 14,940 日圓 | 17,940 日圓 |
| 8 人・3 夜 4 天 | 8 人座多人座車(Voxy/Stepwgn) | 4 天 | 23,920 日圓 | 27,920 日圓 |
| 家庭旅行・2 夜 3 天 | 豪華多人座車(Alphard/Vellfire) | 3 天 | 20,940 日圓 | 23,940 日圓 |
租越久越划算
依日租、週租與月租組合計算較優惠的基本租金。一般期間第 4–7 天、繁忙期間第 5–7 天以週租為上限。可按一個月費率簽訂月租合約;超過一個月,請以英文寄信至 wakuwakunaha@gmail.com 洽詢。
一般期間・4–7 天小型車15,520 日圓
一般期間・4–7 天8 人座多人座車23,920 日圓
Guide減免方案與加購項目
預約前請先確認CDW 費用與適用條件及NOC 營業損失費用。CDW 與獨立的 NOC 減免方案各按暦日每天 1,100 日圓、每週 7,700 日圓計費,10 天以上各以上限 11,000 日圓計算;取車日與還車日均計入。兩項皆不包含拖吊,CDW 不免除 NOC。可加購 ETC 車載機、嬰兒座椅、兒童安全座椅及增高座椅,請依租期確認費用並自備 ETC 卡。透過英文或繁體中文預約表單訂車,僅接受取車時以信用卡付款,不接受現金或事先銀行轉帳。送出前請核對資料;表單總額標示為含稅預估金額。
